
Vakum 1
Temel Vakum Jenaratörleri
Temel Vakum Jenaratörleri, GNR Endüstriyel Vakum 1 ürün grubunda tedarik edilmektedir. Uygulama, ölçü ve adet bilgisiyle birlikte stok durumu ve fiyat için teklif alabilirsiniz.
Teknik veri sayfası
Değerler üretici katalog verisinden birebir aktarılmıştır. Port konfigürasyonu, sürgü tipi ve yardımcı valf seçenekleri sipariş aşamasında belirlenir.
Konfigürasyon desteği alın| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| AZU05S | Ölçüsü ⵁ6mm-ⵁ6mm Kapasite -85kPa Debi 7 Lt/dk Hava Tük. 10 Lt |
| AZU07S | Ölçüsü ⵁ6mm-ⵁ6mm Kapasite -85kPa Debi 12 Lt/dk Hava Tük. 19 Lt |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| AZH10DS-06-6-08 | Ölçüsü ⵁ6mm-ⵁ6mm-ⵁ8mm Kapasite -88kPa Debi 24 Lt/dk Hava Tük. 46 Lt |
| AZH13DS-08-10-10 | Ölçüsü ⵁ8mm-ⵁ10mm-ⵁ10mm Kapasite -88kPa Debi 40 Lt/dk Hava Tük. 78 Lt |
| AZH15DS-10-12-12 | Ölçüsü ⵁ10mm-ⵁ12mm-ⵁ12mm Kapasite -88kPa Debi 60 Lt/dk Hava Tük. 97 Lt |
| AZH18DS-12-12-12 | Ölçüsü ⵁ12mm-ⵁ12mm-ⵁ12mm Kapasite -88kPa Debi 70 Lt/dk Hava Tük. 150 Lt |
| AZH20DS-12-16-16 | Ölçüsü ⵁ12mm-ⵁ16mm-ⵁ16mm Kapasite -88kPa Debi 85 Lt/dk Hava Tük. 185 Lt |
| AZH10DS-01-01-01 | Ölçüsü 1/8"-1/8"-1/8" Kapasite -88kPa Debi 24 Lt/dk Hava Tük. 46 Lt |
| AZH13DS-01-02-02 | Ölçüsü 1/8"-1/4"-1/4" Kapasite -88kPa Debi 40 Lt/dk Hava Tük. 78 Lt |
| AZH15DS-02-03-03 | Ölçüsü 1/4"-3/8"-3/8" Kapasite -88kPa Debi 60 Lt/dk Hava Tük. 97 Lt |
| AZH18DS-03-03-03 | Ölçüsü 3/8"-3/8"-3/8" Kapasite -88kPa Debi 70 Lt/dk Hava Tük. 150 Lt |
| AZH20DS-03-04-04 | Ölçüsü 3/8"-1/2"-1/2" Kapasite -88kPa Debi 85 Lt/dk Hava Tük. 185 Lt |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| AZH10BS-06-06 | Ölçüsü ⵁ6mm-ⵁ6mm Kapasite -88kPa Debi 24 Lt/dk Hava Tük. 46 Lt |
| AZH13BS-08-10 | Ölçüsü ⵁ8mm-ⵁ10mm Kapasite -88kPa Debi 40 Lt/dk Hava Tük. 78 Lt |
| AZH10BS-01-01 | Ölçüsü 1/8"-1/8" Kapasite -88kPa Debi 24 Lt/dk Hava Tük. 46 Lt |
| AZH10BS-01-02 | Ölçüsü 1/8"-1/4" Kapasite -88kPa Debi 40 Lt/dk Hava Tük. 78 Lt |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ASBP 10-G2-SDA | Ölçüsü 1/8"-1/8" Kapasite -88kPa Debi 38 Lt/dk Hava Tük. 50 Lt |
| ASBP 15-G2-SDA | Ölçüsü 1/8"-1/8" Kapasite -88kPa Debi 72 Lt/dk Hava Tük. 110 Lt |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ACV-10-HS | Ölçüsü 1/8"-1/8"-1/8" Kapasite -92kPa Debi 27 Lt/dk Hava Tük. 44 Lt |
| ACV-15-HS | Ölçüsü 1/4"-1/4"-1/4" Kapasite -92kPa Debi 63 Lt/dk Hava Tük. 100 Lt |
| ACV-20-HS | Ölçüsü 1/4"-3/8"-1/2" Kapasite -92kPa Debi 110 Lt/dk Hava Tük. 185 Lt |
| ACV-25-HS | Ölçüsü 3/8"-1/2"-3/4" Kapasite -92kPa Debi 160 Lt/dk Hava Tük. 265 Lt |
| ACV-30-HS | Ölçüsü 1/2"-3/4"-3/4" Kapasite -92kPa Debi 225 Lt/dk Hava Tük. 385 Lt |
| ACV-10-HS-CK | Ölçüsü 1/8"-1/8"-1/8" Kapasite -92kPa Debi 27 Lt/dk Hava Tük. 44 Lt |
| ACV-15-HS-CK | Ölçüsü 1/4"-1/4"-1/4" Kapasite -92kPa Debi 63 Lt/dk Hava Tük. 100 Lt |
| ACV-20-HS-CK | Ölçüsü 1/4"-3/8"-1/2" Kapasite -92kPa Debi 110 Lt/dk Hava Tük. 185 Lt |
| ACV-25-HS-CK | Ölçüsü 3/8"-1/2"-3/4" Kapasite -92kPa Debi 160 Lt/dk Hava Tük. 265 Lt |
| ACV-30-HS-CK | Ölçüsü 1/2"-3/4"-3/4" Kapasite -92kPa Debi 225 Lt/dk Hava Tük. 385 Lt |





