İçeriğe atla
Yük Tutma Valfleri - GNR Endüstriyel
Hat Tipi Valfler

Yük Tutma Valfleri

Yük Tutma Valfleri, GNR Endüstriyel Hat Tipi Valfler ürün grubunda tedarik edilmektedir. Uygulama, ölçü ve adet bilgisiyle birlikte stok durumu ve fiyat için teklif alabilirsiniz.

Bu ürün için teklif alın

Hafta içi 08:30 – 18:30 arası aynı gün dönüş

Teknik veri sayfası

Değerler üretici katalog verisinden birebir aktarılmıştır. Port konfigürasyonu, sürgü tipi ve yardımcı valf seçenekleri sipariş aşamasında belirlenir.

Konfigürasyon desteği alın
Teknik özellikler 1
KODAÇIKLAMA
N01.328.0X0Tekli-Açık Merkez 3/8'', 40lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
N01.327.0X0Tekli-Açık Merkez 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.330.0X0Tekli-Açık Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
N01.329.0X0Tekli-Açık Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.265.0X0.ATekli-Açık Merkez 3/4'', 120lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
001.266.0X0.ATekli-Açık Merkez 1'', 160lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
001.446.0X0Tekli-Kapalı Merkez 3/8'', 40lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
001.447.0X0Tekli-Kapalı Merkez 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.455.0X0Tekli-Kapalı Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
001.456.0X0Tekli-Kapalı Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.468.0X0Tekli-Kapalı Merkez 3/4'', 120lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
001.469.0X0.ATekli-Kapalı Merkez 1'', 160lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
N01.256.0X0İkiz-Açık Merkez 3/8'', 40lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
N01.257.0X0İkiz-Açık Merkez 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.258.0X0İkiz-Açık Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
N01.259.0X0İkiz-Açık Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.453.0X0İkiz-Açık Merkez 3/4'', 120lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
001.454.0X0.Aİkiz-Açık Merkez 1'', 160lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
001.460.0X0İkiz-Kapalı Merkez 3/8'', 40lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
001.459.0X0İkiz-Kapalı Merkez 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.462.0X0İkiz-Kapalı Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 30-220 Bar
001.461.0X0İkiz-Kapalı Merkez 1/2'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.463.0X0İkiz-Kapalı Merkez 3/4'', 120lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
001.464.0X0.Aİkiz-Kapalı Merkez 1'', 160lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
N01.228.0X0.AA Hattı-Modüler NG6, 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.230.0X0.AB Hattı-Modüler NG6, 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.226.0X0İkiz-Modüler NG6, 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.483.0X0.AA Hattı-Modüler NG10, 60lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
N01.484.0X0.AB Hattı-Modüler NG10, 60lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
N01.292.0X0.Aİkiz Hattı-Modüler NG10, 60lt/dk, 6,2:1, 60-350 Bar
N01.284.0X0Tekli-Banjo Bağl. (Silindir Üstü) 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.285.0X0.ATekli-Banjo Bağl. (Silindir Üstü) 1/2,'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.288.0X0İkiz-Banjo Bağl. (Silindir Üstü) 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.289.0X0.Aİkiz-Banjo Bağl. (Silindir Üstü)1/2,'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.026.0X0İkiz-Face Tip-Açık Merkez 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
N01.028.0X0İkiz-Face Tip-Açık Merkez 1/2,'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.120.0X0İkiz-Face Tip-Kapalı Merkez 3/8,'', 40lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar
001.122.0X0İkiz-Face Tip-Kapalı Merkez 1/2,'', 60lt/dk, 4,25:1, 60-350 Bar